ビシージ陥落履歴

<< 2/80 >>
NO. サーバ 終了日時 レベル 勢 力 傭兵数 備 考  
2127_Midgardsormr 2006/06/28 08:28頃 Lv5(勢力150) マムージャ蕃国軍 約410人 3敗目 終了時の人数
2225_Seraph 2006/06/29 06:57頃 Lv5(勢力150) 死者の軍団 約340人 2敗目 開戦時の人数
2328_Fairy 2006/06/30 05:43頃 Lv5(勢力150) マムージャ蕃国軍 約250人 2敗目 開戦時の人数
2431_Hades 2006/06/30 07:59頃 Lv3(勢力130) マムージャ蕃国軍 約195人 3敗目 開戦時の人数 また敵を封魔堂内に誘導? Lv70以上100人未満
2529_Asura 2006/07/03 06:30頃 Lv5(勢力150) マムージャ蕃国軍 約300人 終了時の人数 将軍1名のみ 開戦時約231人
2622_Cerberus 2006/07/03 06:46頃 Lv5(勢力150) マムージャ蕃国軍 約174人 開戦時の人数 2度目の陥落 終了時約264人
2724_Bismarck 2006/07/03 07:51頃 Lv5(勢力150) 死者の軍団 約250人 3敗目 開戦時の人数 将軍2名のみ 連戦のため防衛力低下(100)
2823_Kujata 2006/07/03 08:31頃 Lv5(勢力150) マムージャ蕃国軍 約260人 初の敗退。開戦時の人数
2931_Hades 2006/07/03 08:40頃 Lv3(勢力130) 死者の軍団 約200人 4敗目
3001_Shiva 2006/07/04 07:59頃 Lv5(勢力150) 死者の軍団 約370人 2敗目 終了時人数 開戦時は210人
3127_Midgardsormr 2006/07/05 07:24頃 Lv5(勢力150) マムージャ蕃国軍 約235人 4敗目 開戦時の人数
3218_Gilgamesh 2006/07/05 09:23頃 Lv5(勢力150) 死者の軍団 約250人 初の敗退 開戦時の人数約238人  終了時は300人以上
3321_Garuda 2006/07/06 08:00頃 Lv5(勢力150) 死者の軍団 約280人 2敗目 終了時の人数
3428_Fairy 2006/07/06 08:55頃 Lv5(勢力150) 死者の軍団 約200人 3敗目 開戦時の人数。終了時人数388人。将軍4名から。
3525_Seraph 2006/07/07 05:55頃 Lv5(勢力150) 死者の軍団 約290人 3敗目 開戦時の人数
3607_Sylph 2006/07/07 06:00頃 Lv5(勢力150) 死者の軍団 約300人 1敗目 開始時300人以下(実働200人以下と思われる)
3730_Remora 2006/07/08 05:05頃 Lv5(勢力150) 死者の軍団 約300人 2敗目
3831_Hades 2006/07/08 07:09頃 Lv5(勢力150) 死者の軍団 約340人 5敗目 終了時の人数
3929_Asura 2006/07/08 09:00頃 Lv5(勢力150) マムージャ蕃国軍 約200人 2敗目 将軍2名のみ 終了時の人数 430人
4024_Bismarck 2006/07/11 05:30頃 Lv5(勢力150) マムージャ蕃国軍 約320人 4敗目 終了時の人数
※21件目以降は次のページに表示されます。

報告・修正は以下からお願いします。
サーバ 終了時間 敵LV 敵勢力 傭兵数 備考  

サイトトップへ

Created 2006-2010 by たぬきち@狼鯖
Copyright © and Update 2010-2023 by nowon@besiege.info All Rights Reserved.
当ホームページに記載されている会社名・製品名・システム名などは、 各社の登録商標、もしくは商標です。