ビシージ陥落履歴

<< 41/81 >>
NO. サーバ 終了日時 レベル 勢 力 傭兵数 備 考  
80503_Ramuh 2009/01/25 07:30頃 Lv8(勢力200) 死者の軍団   20敗目。7時50分ごろログインした時、既に陥落していたので時間は状況報告からの暫定時間。詳細求む。昨夜、マム>トロと連戦が来て、風が捕虜のままだったのが響いたか?トロ戦をほぼ満員の協力でしのいだだけに残念です・・・
80431_Hades 2009/01/25 03:30頃 Lv8(勢力200) 死者の軍団   45敗目 詳細不明
80305_Carbuncle 2009/01/19 07:30頃 Lv8(勢力200) トロール傭兵団   24敗目 詳細不明
80224_Bismarck 2009/01/18 16:40頃 Lv8(勢力200) マムージャ蕃国軍   36敗目 詳細不明
80109_Alexander 2009/01/18 14:12頃 Lv8(勢力200) マムージャ蕃国軍   31敗
80012_Ifrit 2009/01/17 08:31頃 Lv8(勢力200) マムージャ蕃国軍   32敗目 将軍不在のため敵が一気に魔笛へ向かい開戦から10分で陥落
79927_Midgardsormr 2009/01/13 13:54頃 Lv8(勢力200) 死者の軍団 約285人 42敗目。マムから連戦。マムでガダラルが落ち、死者でブフートと3の即死でザザ→ルガ→ナジュ→ミリとやられ、ほどなく魔笛奪取。3のマラソンしなかった結果がこれだよ!
79825_Seraph 2009/01/12 01:15頃 Lv8(勢力200) マムージャ蕃国軍 約500人 39敗目。将軍がガダラルとミリの2人だけ。40分後にミリ戦闘不能。45分で陥落。捕虜は解放されていたが戦闘に間に合わず。
79717_Unicorn 2009/01/11 12:37頃 Lv8(勢力200) マムージャ蕃国軍   20敗目 直前の死者で将軍3人(炎→天→風)と魔人が奪われた状態でスタート。善戦したが残り20分前後で将軍2人が立て続け(土→水)にやられて陥落。
79615_Quetzalcoatl 2009/01/09 23:21頃 Lv8(勢力200) マムージャ蕃国軍   29敗目。天炎風の3将軍スタート。詳細不明。
79502_Titan 2009/01/05 09:32頃 Lv8(勢力200) マムージャ蕃国軍   18敗目 未参加だったが記録として(年末年始で解放ボランティア様が帰省中だったらしく人質が放置プレイのまま。ただ参加人数が多く将軍全滅でも時間切れ勝利などで乗り切っていた。仕事始めで人数が激減したので陥落は予想出来る結果だった。)
79430_Remora 2009/01/04 20:42頃 Lv8(勢力200) 死者の軍団   37敗目 詳細不明
79329_Asura 2009/01/04 07:20頃 Lv8(勢力200) マムージャ蕃国軍   50敗目。死者、マムの2連戦の2戦目。ルガ、ガダ、ミリの3将軍でスタート。ガダ落ち、おそらく残り5分ぐらいでルガ、ミリが連続で落ち、封魔堂の守りもなく、開いた瞬間に魔笛取られた感じ。せめて封魔堂開いてからでも、もう少し粘れれば・・・
79223_Kujata 2008/12/30 07:52頃 Lv8(勢力200) 死者の軍団   29敗目 夜から朝にかけての時間帯は鬼門です・・・
79109_Alexander 2008/12/29 05:53頃 Lv8(勢力200) マムージャ蕃国軍   30敗目
79003_Ramuh 2008/12/27 16:43頃 Lv8(勢力200) マムージャ蕃国軍 約500人 19敗目。トロール→マムの連戦。土炎が中盤に倒され、終盤に風天水と落ち終了。人数が多い割に低レベル参加・放置が多かったこと、危険なNMを放置したことが敗因。
78907_Sylph 2008/12/26 23:05頃 Lv8(勢力200) マムージャ蕃国軍   28敗目 前回の死者の軍団に将軍5名拉致られ、辛くも時間で防衛したものの。開始時には将軍ミリ1名しか復活しておらず。残り10分にミリが落ち、残り5分で陥落。
78811_Odin 2008/12/25 19:35頃 Lv8(勢力200) マムージャ蕃国軍 約570人 23敗目 直前に死者来るも善戦し、将軍フルの状態でマムージャ戦へ。土→炎→風→水→天の順番で倒されていき、残り10分程のところで陥落。最初に体力薬が消えたのが敗因か。1年の時を超えて30連勝→Lv8相手に即敗戦の呪い再び。
78701_Shiva 2008/12/25 09:13頃 Lv8(勢力200) 死者の軍団 約150人 18敗目 ガダいない状態で開始。5分程でナジュ陥落。終了20分程前にザザ、ルガが続いて陥落。ミリが落ちて数分たたずに落ちました。
78608_Valefor 2008/12/24 00:30頃 Lv8(勢力200) マムージャ蕃国軍   18敗目。 詳細不明。午前中にトロール、16時頃死者が来たが連戦だった訳でもなく、捕虜もおやびん以外解放されてた筈なのに、何故かこの時間帯に陥落…。全員捕虜になった模様。残り5分くらいでした。
※21件目以降は次のページに表示されます。

報告・修正は以下からお願いします。
サーバ 終了時間 敵LV 敵勢力 傭兵数 備考  

サイトトップへ

Created 2006-2010 by たぬきち@狼鯖
Copyright © and Update 2010-2025 by nowon@besiege.info All Rights Reserved.
当ホームページに記載されている会社名・製品名・システム名などは、 各社の登録商標、もしくは商標です。