日付 | 時間帯 | マムージャ蕃国軍 | トロール傭兵団 | 死者の軍団 |
---|---|---|---|---|
前回終了からの経過時間 | 5時間 | 14.3時間 | 4時間 | |
2025/01/20 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | 08:09 Lv9(勢力200) (前回から45.8時間) |
|||
04:00-07:59 | 07:08 Lv9(勢力200) (前回から28.8時間) |
|||
00:00-03:59 | ||||
2025/01/19 | 20:00-23:59 | 21:50 Lv9(勢力200) (前回から49.6時間) |
||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | 02:23 Lv9(勢力200) (前回から39.6時間) |
|||
2025/01/18 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | 10:24 Lv9(勢力200) (前回から44.8時間) |
|||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2025/01/17 | 20:00-23:59 | 20:12 Lv9(勢力200) (前回から44.3時間) |
||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | 10:46 Lv9(勢力200) (前回から35.4時間) |
|||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2025/01/16 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | 13:38 Lv9(勢力200) (前回から56.2時間) |
|||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2025/01/15 | 20:00-23:59 | 23:24 Lv9(勢力200) (前回から39.9時間) |
23:53 Lv9(勢力200) (前回から49.2時間) |
|
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2025/01/14 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | 07:29 Lv9(勢力200) (前回から36.2時間) |
05:29 Lv9(勢力200) (前回から45.2時間) |
||
00:00-03:59 |