日付 | 時間帯 | マムージャ蕃国軍 | トロール傭兵団 | 死者の軍団 |
---|---|---|---|---|
前回終了からの経過時間 | 26.4時間 | 25.5時間 | 25.3時間 | |
2024/12/21 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2024/12/20 | 20:00-23:59 | 21:24 Lv9(勢力200) (前回から29.5時間) |
22:15 Lv9(勢力200) (前回から44時間) |
22:29 Lv9(勢力200) (前回から49時間) |
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2024/12/19 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | 15:52 Lv9(勢力200) (前回から32.7時間) |
|||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | 02:17 Lv9(勢力200) (前回から39.5時間) |
|||
2024/12/18 | 20:00-23:59 | 21:29 Lv9(勢力200) (前回から43時間) |
||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | 07:12 Lv9(勢力200) (前回から30.4時間) |
|||
00:00-03:59 | ||||
2024/12/17 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | 10:50 Lv9(勢力200) (前回から41.1時間) |
|||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | 00:47 Lv9(勢力200) (前回から38.5時間) |
02:29 Lv9(勢力200) (前回から45.9時間) |
||
2024/12/16 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2024/12/15 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | 17:47 Lv9(勢力200) (前回から48.9時間) |
|||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | 10:19 Lv9(勢力200) (前回から31.1時間) |
|||
04:00-07:59 | 04:33 Lv9(勢力200) (前回から40.5時間) |
|||
00:00-03:59 |