日付 | 時間帯 | マムージャ蕃国軍 | トロール傭兵団 | 死者の軍団 |
---|---|---|---|---|
前回終了からの経過時間 | 15.8時間 | 28.6時間 | 22.2時間 | |
2025/09/16 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2025/09/15 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | 16:47 Lv12(勢力230) (前回から33.8時間) |
|||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | 10:28 Lv12(勢力230) (前回から43.1時間) |
|||
04:00-07:59 | 04:00 Lv12(勢力230) (前回から40.9時間) |
|||
00:00-03:59 | ||||
2025/09/14 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | 07:01 Lv12(勢力230) (前回から40.8時間) |
|||
00:00-03:59 | ||||
2025/09/13 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | 15:22 Lv12(勢力230) (前回から57.4時間) |
|||
08:00-11:59 | 11:09 Lv12(勢力230) (前回から47.7時間) |
|||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2025/09/12 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | 14:12 Lv12(勢力230) (前回から38.5時間) |
|||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2025/09/11 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | 11:30 Lv12(勢力230) (前回から42.7時間) |
|||
04:00-07:59 | 06:01 Lv12(勢力230) (前回から56.2時間) |
|||
00:00-03:59 | ||||
2025/09/10 | 20:00-23:59 | 23:41 Lv12(勢力230) (前回から38.2時間) |
||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 |