| 日付 | 時間帯 | マムージャ蕃国軍 | トロール傭兵団 | 死者の軍団 |
|---|---|---|---|---|
| 前回終了からの経過時間 | 10.4時間 | 24.9時間 | 56時間 | |
| 2026/08/13 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | 09:46 Lv13(勢力240) (前回から39.4時間) |
|||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/08/12 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | 19:16 Lv13(勢力240) (前回から44.9時間) |
|||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/08/11 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | 18:25 Lv13(勢力240) (前回から34.4時間) |
|||
| 12:00-15:59 | 12:10 Lv13(勢力240) (前回から42.3時間) |
|||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/08/10 | 20:00-23:59 | 22:25 Lv13(勢力240) (前回から35.6時間) |
||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | 08:00 Lv13(勢力240) (前回から36.2時間) |
|||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/08/09 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | 17:55 Lv13(勢力240) (前回から43.9時間) |
|||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | 10:47 Lv13(勢力240) (前回から37.2時間) |
|||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/08/08 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | 19:48 Lv13(勢力240) (前回から35.8時間) |
|||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/08/07 | 20:00-23:59 | 21:33 Lv13(勢力240) (前回から45時間) |
22:04 Lv13(勢力240) (前回から46.1時間) |
|
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | 08:00 Lv13(勢力240) (前回から41.7時間) |
|||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||