日付 | 時間帯 | マムージャ蕃国軍 | トロール傭兵団 | 死者の軍団 |
---|---|---|---|---|
前回終了からの経過時間 | 2.7時間 | 8時間 | 12.9時間 | |
2025/10/21 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2025/10/20 | 20:00-23:59 | 22:24 Lv12(勢力230) (前回から29.5時間) |
||
16:00-19:59 | 17:10 Lv12(勢力230) (前回から37.2時間) |
|||
12:00-15:59 | 12:11 Lv12(勢力230) (前回から42.9時間) |
|||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2025/10/19 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | 16:56 Lv12(勢力230) (前回から39.6時間) |
|||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | 04:00 Lv12(勢力230) (前回から93時間) |
|||
00:00-03:59 | ||||
2025/10/18 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | 17:17 Lv12(勢力230) (前回から53.5時間) |
|||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | 01:18 Lv12(勢力230) (前回から32.3時間) |
|||
2025/10/17 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2025/10/16 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | 17:01 Lv12(勢力230) (前回から32.4時間) |
|||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | 11:50 Lv12(勢力230) (前回から102.8時間) |
|||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2025/10/15 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | 08:37 Lv12(勢力230) (前回から36.1時間) |
|||
04:00-07:59 | 07:03 Lv12(勢力230) (前回から45.9時間) |
|||
00:00-03:59 |