| 日付 | 時間帯 | マムージャ蕃国軍 | トロール傭兵団 | 死者の軍団 |
|---|---|---|---|---|
| 前回終了からの経過時間 | 7.4時間 | 50.8時間 | 42.2時間 | |
| 2026/11/03 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/11/02 | 20:00-23:59 | 22:50 Lv13(勢力240) (前回から28.8時間) |
||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/11/01 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | 18:03 Lv13(勢力240) (前回から29.1時間) |
|||
| 12:00-15:59 | 12:03 Lv13(勢力240) (前回から52.1時間) |
|||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | 03:30 Lv13(勢力240) (前回から40.4時間) |
|||
| 2026/10/31 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | 12:59 Lv13(勢力240) (前回から35.3時間) |
|||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/10/30 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | 11:09 Lv13(勢力240) (前回から38.8時間) |
08:00 Lv13(勢力240) (前回から52時間) |
||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | 01:43 Lv13(勢力240) (前回から33.9時間) |
|||
| 2026/10/29 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/10/28 | 20:00-23:59 | 20:24 Lv13(勢力240) (前回から42.7時間) |
||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | 15:50 Lv13(勢力240) (前回から34.3時間) |
|||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | 04:00 Lv13(勢力240) (前回から51時間) |
|||
| 00:00-03:59 | ||||