日付 | 時間帯 | マムージャ蕃国軍 | トロール傭兵団 | 死者の軍団 |
---|---|---|---|---|
前回終了からの経過時間 | 12.5時間 | 39時間 | 129.9時間 | |
2025/01/20 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | 00:00 Lv8(勢力200) (前回から37時間) |
|||
2025/01/19 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2025/01/18 | 20:00-23:59 | 21:28 Lv8(勢力190) (前回から43.8時間) |
||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | 11:00 Lv9(勢力200) (前回から33.8時間) |
|||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2025/01/17 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | 01:10 Lv9(勢力200) (前回から102時間) |
01:42 Lv9(勢力200) (前回から47.4時間) |
||
2025/01/16 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2025/01/15 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | 02:17 Lv9(勢力200) (前回から49時間) |
02:35 Lv9(勢力200) (前回から54.1時間) |
||
2025/01/14 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 |