| 日付 | 時間帯 | マムージャ蕃国軍 | トロール傭兵団 | 死者の軍団 |
|---|---|---|---|---|
| 前回終了からの経過時間 | 11.7時間 | 59.6時間 | 30.4時間 | |
| 2026/07/16 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/07/15 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | 17:12 Lv13(勢力240) (前回から40時間) |
|||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/07/14 | 20:00-23:59 | 22:32 Lv13(勢力240) (前回から47.6時間) |
||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | 01:10 Lv13(勢力240) (前回から40.3時間) |
|||
| 2026/07/13 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | 17:22 Lv13(勢力240) (前回から219.9時間) |
|||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/07/12 | 20:00-23:59 | 22:58 Lv13(勢力240) (前回から43.8時間) |
||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | 08:54 Lv13(勢力240) (前回から13.2時間) |
|||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/07/11 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | 19:43 Lv13(勢力240) (前回から19.5時間) |
|||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | 00:14 Lv13(勢力240) (前回から28.6時間) |
03:11 Lv13(勢力240) (前回から56時間) |
||
| 2026/07/10 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||