日付 | 時間帯 | マムージャ蕃国軍 | トロール傭兵団 | 死者の軍団 |
---|---|---|---|---|
前回終了からの経過時間 | 35.6時間 | 81.4時間 | 245.3時間 | |
2025/09/16 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2025/09/15 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2025/09/14 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | 13:58 Lv12(勢力230) (前回から68.6時間) |
|||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2025/09/13 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2025/09/12 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | 16:08 Lv12(勢力230) (前回から44.2時間) |
|||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2025/09/11 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | 17:25 Lv12(勢力230) (前回から162.8時間) |
|||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2025/09/10 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | 19:55 Lv12(勢力230) (前回から165.8時間) |
|||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 |