| 日付 | 時間帯 | マムージャ蕃国軍 | トロール傭兵団 | 死者の軍団 |
|---|---|---|---|---|
| 前回終了からの経過時間 | 29.4時間 | 96.5時間 | 90.8時間 | |
| 2026/01/24 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/01/23 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | 11:50 Lv12(勢力230) (前回から62.7時間) |
|||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/01/22 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/01/21 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/01/20 | 20:00-23:59 | 21:07 Lv12(勢力230) (前回から68.6時間) |
22:26 Lv12(勢力230) (前回から52.5時間) |
|
| 16:00-19:59 | 16:43 Lv12(勢力230) (前回から48.8時間) |
|||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/01/19 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/01/18 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | 17:58 Lv12(勢力230) (前回から113.6時間) |
|||
| 12:00-15:59 | 15:53 Lv12(勢力230) (前回から47.6時間) |
|||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | 00:33 Lv12(勢力230) (前回から31.5時間) |
|||