| 日付 | 時間帯 | マムージャ蕃国軍 | トロール傭兵団 | 死者の軍団 |
|---|---|---|---|---|
| 前回終了からの経過時間 | 22.1時間 | 33.6時間 | 18.2時間 | |
| 2026/11/20 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/11/19 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | 12:10 Lv13(勢力240) (前回から43.3時間) |
|||
| 08:00-11:59 | 08:13 Lv13(勢力240) (前回から37.9時間) |
|||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/11/18 | 20:00-23:59 | 20:45 Lv13(勢力240) (前回から41.2時間) |
||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/11/17 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | 18:20 Lv13(勢力240) (前回から64.3時間) |
16:55 Lv13(勢力240) (前回から222時間) |
||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | 03:33 Lv13(勢力240) (前回から163.5時間) |
|||
| 2026/11/16 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/11/15 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | 02:02 Lv13(勢力240) (前回から35時間) |
|||
| 2026/11/14 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||