日付 | 時間帯 | マムージャ蕃国軍 | トロール傭兵団 | 死者の軍団 |
---|---|---|---|---|
前回終了からの経過時間 | 26.2時間 | 15.2時間 | 153.3時間 | |
2025/10/19 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2025/10/18 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | 19:25 Lv12(勢力230) (前回から43.7時間) |
|||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | 08:23 Lv12(勢力230) (前回から101.2時間) |
|||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2025/10/17 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2025/10/16 | 20:00-23:59 | 23:45 Lv12(勢力230) (前回から47.3時間) |
||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2025/10/15 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | 00:25 Lv12(勢力230) (前回から45.5時間) |
|||
2025/10/14 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | 03:09 Lv12(勢力230) (前回から32.5時間) |
|||
2025/10/13 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | 02:57 Lv12(勢力230) (前回から50.7時間) |
01:17 Lv12(勢力230) (前回から52時間) |