| 日付 | 時間帯 | マムージャ蕃国軍 | トロール傭兵団 | 死者の軍団 |
|---|---|---|---|---|
| 前回終了からの経過時間 | 25時間 | 11時間 | 28.7時間 | |
| 2026/07/30 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | 03:29 Lv13(勢力240) (前回から44.7時間) |
|||
| 2026/07/29 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | 13:28 Lv13(勢力240) (前回から35.2時間) |
|||
| 08:00-11:59 | 09:47 Lv13(勢力240) (前回から47.4時間) |
|||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/07/28 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | 06:48 Lv13(勢力240) (前回から47.8時間) |
|||
| 00:00-03:59 | 02:15 Lv13(勢力240) (前回から32.8時間) |
|||
| 2026/07/27 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | 10:21 Lv13(勢力240) (前回から50.5時間) |
|||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/07/26 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | 17:26 Lv13(勢力240) (前回から35.5時間) |
|||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | 07:00 Lv13(勢力240) (前回から34.5時間) |
|||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/07/25 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | 05:56 Lv13(勢力240) (前回から31.6時間) |
07:50 Lv13(勢力240) (前回から45.4時間) |
||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/07/24 | 20:00-23:59 | 20:31 Lv13(勢力240) (前回から36.6時間) |
||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||