日付 | 時間帯 | マムージャ蕃国軍 | トロール傭兵団 | 死者の軍団 |
---|---|---|---|---|
前回終了からの経過時間 | 23.3時間 | 23.4時間 | 40.3時間 | |
2025/10/19 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2025/10/18 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | 11:28 Lv12(勢力230) (前回から39.3時間) |
11:24 Lv12(勢力230) (前回から42.1時間) |
||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2025/10/17 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | 18:28 Lv12(勢力230) (前回から42.9時間) |
|||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2025/10/16 | 20:00-23:59 | 20:13 Lv12(勢力230) (前回から34.5時間) |
||
16:00-19:59 | 17:18 Lv12(勢力230) (前回から39.9時間) |
|||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2025/10/15 | 20:00-23:59 | 23:34 Lv12(勢力230) (前回から47.4時間) |
||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | 09:44 Lv12(勢力230) (前回から34.2時間) |
|||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | 01:27 Lv12(勢力230) (前回から44.6時間) |
|||
2025/10/14 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | 00:11 Lv12(勢力230) (前回から46.7時間) |
|||
2025/10/13 | 20:00-23:59 | 23:35 Lv12(勢力230) (前回から31.7時間) |
||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | 04:52 Lv12(勢力230) (前回から47.3時間) |
|||
00:00-03:59 |