| 日付 | 時間帯 | マムージャ蕃国軍 | トロール傭兵団 | 死者の軍団 |
|---|---|---|---|---|
| 前回終了からの経過時間 | 1.2時間 | 30.1時間 | 28.2時間 | |
| 2026/05/02 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | 00:41 Lv13(勢力240) (前回から32.5時間) |
|||
| 2026/05/01 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/04/30 | 20:00-23:59 | 21:41 Lv13(勢力240) (前回から45.6時間) |
||
| 16:00-19:59 | 16:11 Lv13(勢力240) (前回から29.8時間) |
19:46 Lv13(勢力240) (前回から47.9時間) |
||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/04/29 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | 10:24 Lv13(勢力240) (前回から34.1時間) |
|||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | 00:03 Lv13(勢力240) (前回から47.6時間) |
|||
| 2026/04/28 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | 19:51 Lv13(勢力240) (前回から43.5時間) |
|||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | 00:17 Lv13(勢力240) (前回から30.6時間) |
|||
| 2026/04/27 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | 00:19 Lv13(勢力240) (前回から34.2時間) |
00:27 Lv13(勢力240) (前回から48.2時間) |
||
| 2026/04/26 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | 17:44 Lv13(勢力240) (前回から41.3時間) |
|||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||