日付 | 時間帯 | マムージャ蕃国軍 | トロール傭兵団 | 死者の軍団 |
---|---|---|---|---|
前回終了からの経過時間 | 29.1時間 | 10.9時間 | 15.7時間 | |
2024/10/12 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | 02:08 Lv8(勢力200) (前回から48.5時間) |
|||
2024/10/11 | 20:00-23:59 | 21:16 Lv8(勢力200) (前回から51.4時間) |
||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | 07:54 Lv8(勢力200) (前回から39.4時間) |
|||
00:00-03:59 | ||||
2024/10/10 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | 01:37 Lv8(勢力200) (前回から38時間) |
|||
2024/10/09 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | 16:28 Lv8(勢力200) (前回から38.4時間) |
17:52 Lv8(勢力200) (前回から43.7時間) |
||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2024/10/08 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | 11:40 Lv8(勢力200) (前回から44.9時間) |
|||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | 02:04 Lv8(勢力200) (前回から39.3時間) |
|||
2024/10/07 | 20:00-23:59 | 22:09 Lv8(勢力200) (前回から43.2時間) |
||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2024/10/06 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | 14:44 Lv8(勢力200) (前回から38.2時間) |
|||
08:00-11:59 | 10:45 Lv8(勢力200) (前回から35.4時間) |
|||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | 02:55 Lv8(勢力200) (前回から44.7時間) |