| 日付 | 時間帯 | マムージャ蕃国軍 | トロール傭兵団 | 死者の軍団 |
|---|---|---|---|---|
| 前回終了からの経過時間 | 27時間 | 22.8時間 | 26.2時間 | |
| 2026/02/24 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/02/23 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | 18:27 Lv12(勢力230) (前回から50.7時間) |
|||
| 12:00-15:59 | 14:16 Lv12(勢力230) (前回から41.6時間) |
15:05 Lv12(勢力230) (前回から52.2時間) |
||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/02/22 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/02/21 | 20:00-23:59 | 20:39 Lv12(勢力230) (前回から30.9時間) |
||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | 15:44 Lv12(勢力230) (前回から38.7時間) |
|||
| 08:00-11:59 | 10:51 Lv12(勢力230) (前回から58.8時間) |
|||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/02/20 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | 13:48 Lv12(勢力230) (前回から36.5時間) |
|||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | 01:04 Lv12(勢力230) (前回から47.9時間) |
|||
| 2026/02/19 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | 01:16 Lv12(勢力230) (前回から35.6時間) |
00:03 Lv12(勢力230) (前回から56.2時間) |
||
| 2026/02/18 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | 01:12 Lv12(勢力230) (前回から41.6時間) |
|||