日付 | 時間帯 | マムージャ蕃国軍 | トロール傭兵団 | 死者の軍団 |
---|---|---|---|---|
前回終了からの経過時間 | 24.6時間 | 25.4時間 | 9.6時間 | |
2024/12/21 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | 14:10 Lv9(勢力200) (前回から56.3時間) |
|||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2024/12/20 | 20:00-23:59 | 23:05 Lv9(勢力200) (前回から29.1時間) |
22:20 Lv9(勢力200) (前回から48.2時間) |
|
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2024/12/19 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | 17:58 Lv9(勢力200) (前回から38.6時間) |
|||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | 05:55 Lv9(勢力200) (前回から56.7時間) |
|||
00:00-03:59 | ||||
2024/12/18 | 20:00-23:59 | 22:09 Lv9(勢力200) (前回から45.5時間) |
||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | 03:21 Lv9(勢力200) (前回から35.9時間) |
|||
2024/12/17 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | 00:42 Lv9(勢力200) (前回から40.4時間) |
|||
2024/12/16 | 20:00-23:59 | 21:13 Lv9(勢力200) (前回から52.7時間) |
||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | 15:25 Lv9(勢力200) (前回から40時間) |
|||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2024/12/15 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | 08:20 Lv9(勢力200) (前回から43.5時間) |
|||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 |