| 日付 | 時間帯 | マムージャ蕃国軍 | トロール傭兵団 | 死者の軍団 |
|---|---|---|---|---|
| 前回終了からの経過時間 | 8.3時間 | 16.3時間 | 23.4時間 | |
| 2026/10/09 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/10/08 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | 19:45 Lv13(勢力240) (前回から38.6時間) |
|||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | 11:46 Lv13(勢力240) (前回から47.2時間) |
|||
| 04:00-07:59 | 04:40 Lv13(勢力240) (前回から48.5時間) |
|||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/10/07 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | 05:08 Lv13(勢力240) (前回から33.3時間) |
|||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/10/06 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | 12:35 Lv13(勢力240) (前回から38.4時間) |
|||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | 04:13 Lv13(勢力240) (前回から43.7時間) |
|||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/10/05 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | 19:49 Lv13(勢力240) (前回から34.5時間) |
|||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/10/04 | 20:00-23:59 | 22:11 Lv13(勢力240) (前回から42時間) |
||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | 09:18 Lv13(勢力240) (前回から40.7時間) |
08:30 Lv13(勢力240) (前回から54.2時間) |
||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/10/03 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | 04:13 Lv13(勢力240) (前回から40.1時間) |
|||
| 00:00-03:59 | ||||