| 日付 | 時間帯 | マムージャ蕃国軍 | トロール傭兵団 | 死者の軍団 |
|---|---|---|---|---|
| 前回終了からの経過時間 | 17.2時間 | 3.1時間 | 17.5時間 | |
| 2026/02/19 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | 17:48 Lv12(勢力230) (前回から45.4時間) |
|||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | 03:42 Lv12(勢力230) (前回から41.3時間) |
03:25 Lv12(勢力230) (前回から40.5時間) |
||
| 2026/02/18 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/02/17 | 20:00-23:59 | 20:26 Lv12(勢力230) (前回から49.5時間) |
||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | 10:26 Lv12(勢力230) (前回から41.3時間) |
10:57 Lv12(勢力230) (前回から52.6時間) |
||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/02/16 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/02/15 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | 17:08 Lv12(勢力230) (前回から36.6時間) |
18:56 Lv12(勢力230) (前回から40.3時間) |
||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | 06:19 Lv12(勢力230) (前回から43.4時間) |
|||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/02/14 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | 04:32 Lv12(勢力230) (前回から29.6時間) |
|||
| 00:00-03:59 | 02:37 Lv12(勢力230) (前回から44.9時間) |
|||
| 2026/02/13 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | 10:54 Lv12(勢力230) (前回から50.7時間) |
|||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||