日付 | 時間帯 | マムージャ蕃国軍 | トロール傭兵団 | 死者の軍団 |
---|---|---|---|---|
前回終了からの経過時間 | 20.1時間 | 25.6時間 | 33.1時間 | |
2024/12/21 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | 03:42 Lv9(勢力200) (前回から37.6時間) |
|||
2024/12/20 | 20:00-23:59 | 22:09 Lv9(勢力200) (前回から38.1時間) |
||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | 14:40 Lv9(勢力200) (前回から45.9時間) |
|||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2024/12/19 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | 14:04 Lv9(勢力200) (前回から34.1時間) |
|||
08:00-11:59 | 08:02 Lv9(勢力200) (前回から41.2時間) |
|||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2024/12/18 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | 16:46 Lv9(勢力200) (前回から43.1時間) |
|||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | 03:59 Lv9(勢力200) (前回から28.1時間) |
|||
2024/12/17 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | 14:48 Lv9(勢力200) (前回から39.7時間) |
|||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2024/12/16 | 20:00-23:59 | 23:55 Lv9(勢力200) (前回から31.3時間) |
21:38 Lv9(勢力200) (前回から47.4時間) |
|
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2024/12/15 | 20:00-23:59 | 23:08 Lv9(勢力200) (前回から41.6時間) |
||
16:00-19:59 | 16:36 Lv9(勢力200) (前回から34.7時間) |
|||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 |