日付 | 時間帯 | マムージャ蕃国軍 | トロール傭兵団 | 死者の軍団 |
---|---|---|---|---|
前回終了からの経過時間 | 23.2時間 | 4.5時間 | 12.8時間 | |
2023/01/31 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2023/01/30 | 20:00-23:59 | 23:34 Lv8(勢力200) (前回から83.4時間) |
||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | 15:15 Lv8(勢力200) (前回から45.2時間) |
|||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | 04:50 Lv8(勢力200) (前回から31.6時間) |
|||
00:00-03:59 | ||||
2023/01/29 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2023/01/28 | 20:00-23:59 | 21:17 Lv8(勢力200) (前回から33.3時間) |
||
16:00-19:59 | 18:05 Lv8(勢力200) (前回から54.9時間) |
|||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2023/01/27 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | 12:08 Lv8(勢力200) (前回から84.5時間) |
|||
08:00-11:59 | 11:57 Lv8(勢力200) (前回から104.7時間) |
|||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2023/01/26 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | 11:14 Lv8(勢力200) (前回から40.6時間) |
|||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2023/01/25 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 |