日付 | 時間帯 | マムージャ蕃国軍 | トロール傭兵団 | 死者の軍団 |
---|---|---|---|---|
前回終了からの経過時間 | 10.9時間 | 21.5時間 | 3.1時間 | |
2025/10/17 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | 18:13 Lv12(勢力230) (前回から41.1時間) |
|||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | 10:27 Lv12(勢力230) (前回から25.1時間) |
|||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2025/10/16 | 20:00-23:59 | 23:46 Lv12(勢力230) (前回から46.9時間) |
||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | 09:22 Lv12(勢力230) (前回から25.9時間) |
|||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | 01:07 Lv12(勢力230) (前回から42.2時間) |
|||
2025/10/15 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | 07:28 Lv12(勢力230) (前回から34.3時間) |
|||
00:00-03:59 | 00:55 Lv12(勢力230) (前回から32.3時間) |
|||
2025/10/14 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | 06:54 Lv12(勢力230) (前回から45.5時間) |
|||
00:00-03:59 | ||||
2025/10/13 | 20:00-23:59 | 21:09 Lv12(勢力230) (前回から30.9時間) |
||
16:00-19:59 | 16:35 Lv12(勢力230) (前回から44.7時間) |
|||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2025/10/12 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | 14:16 Lv12(勢力230) (前回から31.4時間) |
|||
08:00-11:59 | 09:22 Lv12(勢力230) (前回から38.1時間) |
|||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2025/10/11 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | 19:52 Lv12(勢力230) (前回から42.4時間) |
|||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | 06:50 Lv12(勢力230) (前回から26.4時間) |
|||
00:00-03:59 |