日付 | 時間帯 | マムージャ蕃国軍 | トロール傭兵団 | 死者の軍団 |
---|---|---|---|---|
前回終了からの経過時間 | 23.8時間 | 24.1時間 | 9時間 | |
2023/01/31 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2023/01/30 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | 18:12 Lv8(勢力200) (前回から42.9時間) |
|||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | 03:28 Lv8(勢力200) (前回から34.1時間) |
03:07 Lv8(勢力200) (前回から38.5時間) |
||
2023/01/29 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2023/01/28 | 20:00-23:59 | 23:16 Lv8(勢力200) (前回から43.8時間) |
||
16:00-19:59 | 17:23 Lv8(勢力200) (前回から41.4時間) |
|||
12:00-15:59 | 12:40 Lv8(勢力200) (前回から49.3時間) |
|||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2023/01/27 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | 00:01 Lv8(勢力200) (前回から39.4時間) |
03:29 Lv8(勢力200) (前回から56.9時間) |
||
2023/01/26 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | 11:23 Lv8(勢力200) (前回から46.7時間) |
|||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2023/01/25 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | 08:38 Lv8(勢力200) (前回から35.4時間) |
|||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 |