日付 | 時間帯 | マムージャ蕃国軍 | トロール傭兵団 | 死者の軍団 |
---|---|---|---|---|
前回終了からの経過時間 | 10.5時間 | 16.9時間 | 15.1時間 | |
2023/12/07 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2023/12/06 | 20:00-23:59 | 23:00 Lv8(勢力200) (前回から30.4時間) |
||
16:00-19:59 | 16:37 Lv8(勢力200) (前回から37時間) |
18:26 Lv8(勢力200) (前回から52.3時間) |
||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2023/12/05 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | 16:35 Lv8(勢力200) (前回から36.6時間) |
|||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | 03:38 Lv8(勢力200) (前回から38.3時間) |
|||
2023/12/04 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | 14:10 Lv8(勢力200) (前回から51.9時間) |
|||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | 03:57 Lv8(勢力200) (前回から37.1時間) |
|||
2023/12/03 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | 13:18 Lv8(勢力200) (前回から45.8時間) |
|||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2023/12/02 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | 14:50 Lv8(勢力200) (前回から29.5時間) |
|||
08:00-11:59 | 10:15 Lv8(勢力200) (前回から58.9時間) |
|||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2023/12/01 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | 15:30 Lv8(勢力200) (前回から48時間) |
|||
08:00-11:59 | 09:18 Lv8(勢力200) (前回から33.1時間) |
|||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 |