| 日付 | 時間帯 | マムージャ蕃国軍 | トロール傭兵団 | 死者の軍団 |
|---|---|---|---|---|
| 前回終了からの経過時間 | 12.6時間 | 28時間 | 11.8時間 | |
| 2025/11/04 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2025/11/03 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | 13:26 Lv12(勢力230) (前回から37.5時間) |
14:13 Lv12(勢力230) (前回から45.4時間) |
||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2025/11/02 | 20:00-23:59 | 22:02 Lv12(勢力230) (前回から36.5時間) |
||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2025/11/01 | 20:00-23:59 | 23:59 Lv12(勢力230) (前回から28.7時間) |
||
| 16:00-19:59 | 16:49 Lv12(勢力230) (前回から42.3時間) |
|||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | 09:31 Lv12(勢力230) (前回から48.8時間) |
|||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2025/10/31 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | 19:18 Lv12(勢力230) (前回から30.9時間) |
|||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2025/10/30 | 20:00-23:59 | 22:32 Lv12(勢力230) (前回から46.4時間) |
||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | 12:25 Lv12(勢力230) (前回から34.5時間) |
|||
| 08:00-11:59 | 08:44 Lv12(勢力230) (前回から36.7時間) |
|||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2025/10/29 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | 01:53 Lv12(勢力230) (前回から39.7時間) |
00:10 Lv12(勢力230) (前回から45.5時間) |
||