日付 | 時間帯 | マムージャ蕃国軍 | トロール傭兵団 | 死者の軍団 |
---|---|---|---|---|
前回終了からの経過時間 | 10.2時間 | 40.7時間 | 7.1時間 | |
2023/03/31 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2023/03/30 | 20:00-23:59 | 20:25 Lv8(勢力200) (前回から35.9時間) |
23:29 Lv8(勢力200) (前回から54.9時間) |
|
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2023/03/29 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | 13:51 Lv8(勢力200) (前回から45.5時間) |
|||
08:00-11:59 | 08:31 Lv8(勢力200) (前回から30.3時間) |
|||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2023/03/28 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | 16:35 Lv8(勢力200) (前回から42.7時間) |
|||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | 02:14 Lv8(勢力200) (前回から32.1時間) |
|||
2023/03/27 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | 16:23 Lv8(勢力200) (前回から49.2時間) |
|||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2023/03/26 | 20:00-23:59 | 21:53 Lv8(勢力200) (前回から51.1時間) |
||
16:00-19:59 | 18:06 Lv8(勢力200) (前回から32.2時間) |
|||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2023/03/25 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | 15:13 Lv8(勢力200) (前回から35.1時間) |
|||
08:00-11:59 | 09:57 Lv8(勢力200) (前回から37.7時間) |
|||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 |