| 日付 | 時間帯 | マムージャ蕃国軍 | トロール傭兵団 | 死者の軍団 |
|---|---|---|---|---|
| 前回終了からの経過時間 | 3.3時間 | 5.5時間 | 73.1時間 | |
| 2026/01/20 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/01/19 | 20:00-23:59 | 21:57 Lv12(勢力230) (前回から39.9時間) |
||
| 16:00-19:59 | 19:42 Lv12(勢力230) (前回から35.3時間) |
|||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/01/18 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | 08:25 Lv12(勢力230) (前回から43.1時間) |
|||
| 04:00-07:59 | 06:06 Lv12(勢力230) (前回から38.6時間) |
|||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/01/17 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | 00:10 Lv12(勢力230) (前回から54.1時間) |
|||
| 2026/01/16 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | 15:30 Lv12(勢力230) (前回から27.2時間) |
13:19 Lv12(勢力230) (前回から47.6時間) |
||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/01/15 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | 12:18 Lv12(勢力230) (前回から11.6時間) |
|||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | 00:44 Lv12(勢力230) (前回から28.1時間) |
|||
| 2026/01/14 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | 18:05 Lv12(勢力230) (前回から51.9時間) |
|||
| 12:00-15:59 | 13:44 Lv12(勢力230) (前回から38.3時間) |
|||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||