| 日付 | 時間帯 | マムージャ蕃国軍 | トロール傭兵団 | 死者の軍団 |
|---|---|---|---|---|
| 前回終了からの経過時間 | 38.9時間 | 26.3時間 | 36.2時間 | |
| 2026/09/15 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/09/14 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | 00:50 Lv13(勢力240) (前回から41.5時間) |
|||
| 2026/09/13 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | 12:14 Lv13(勢力240) (前回から33.5時間) |
14:53 Lv13(勢力240) (前回から51.9時間) |
||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/09/12 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | 07:21 Lv13(勢力240) (前回から35.4時間) |
|||
| 00:00-03:59 | 02:43 Lv13(勢力240) (前回から72.7時間) |
|||
| 2026/09/11 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | 11:00 Lv13(勢力240) (前回から44.9時間) |
|||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/09/10 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | 19:59 Lv13(勢力240) (前回から41.2時間) |
|||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/09/09 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | 14:05 Lv13(勢力240) (前回から58.1時間) |
|||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | 02:02 Lv13(勢力240) (前回から35.8時間) |
02:50 Lv13(勢力240) (前回から37.5時間) |
||