| 日付 | 時間帯 | マムージャ蕃国軍 | トロール傭兵団 | 死者の軍団 |
|---|---|---|---|---|
| 前回終了からの経過時間 | 14.5時間 | 83.9時間 | 43.3時間 | |
| 2026/10/30 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/10/29 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | 16:11 Lv13(勢力240) (前回から37.3時間) |
|||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/10/28 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | 11:20 Lv13(勢力240) (前回から108.3時間) |
|||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | 02:51 Lv13(勢力240) (前回から31.8時間) |
|||
| 2026/10/27 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/10/26 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | 19:02 Lv13(勢力240) (前回から68時間) |
18:45 Lv13(勢力240) (前回から38時間) |
||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/10/25 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | 04:47 Lv13(勢力240) (前回から78.6時間) |
|||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/10/24 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||