日付 | 時間帯 | マムージャ蕃国軍 | トロール傭兵団 | 死者の軍団 |
---|---|---|---|---|
前回終了からの経過時間 | 14.7時間 | 40.6時間 | 28.3時間 | |
2025/10/16 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | 00:54 Lv12(勢力230) (前回から108.1時間) |
|||
2025/10/15 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | 11:21 Lv12(勢力230) (前回から87.8時間) |
|||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2025/10/14 | 20:00-23:59 | 23:00 Lv12(勢力230) (前回から48.3時間) |
||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2025/10/13 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2025/10/12 | 20:00-23:59 | 22:44 Lv12(勢力230) (前回から36.6時間) |
||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2025/10/11 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | 19:36 Lv12(勢力230) (前回から44.1時間) |
|||
12:00-15:59 | 12:46 Lv12(勢力230) (前回から40.3時間) |
|||
08:00-11:59 | 10:08 Lv12(勢力230) (前回から37.8時間) |
|||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2025/10/10 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 |