日付 | 時間帯 | マムージャ蕃国軍 | トロール傭兵団 | 死者の軍団 |
---|---|---|---|---|
前回終了からの経過時間 | 24.6時間 | 34.3時間 | 12.5時間 | |
2024/11/05 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | 02:30 Lv2(勢力120) (前回から50.4時間) |
|||
2024/11/04 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | 14:21 Lv2(勢力120) (前回から38.2時間) |
|||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | 04:39 Lv2(勢力120) (前回から44.2時間) |
|||
00:00-03:59 | ||||
2024/11/03 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | 00:11 Lv1(勢力110) (前回から28.3時間) |
00:04 Lv1(勢力110) (前回から53.8時間) |
||
2024/11/02 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | 08:25 Lv1(勢力110) (前回から38.3時間) |
|||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2024/11/01 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | 19:56 Lv1(勢力100) (前回から53.4時間) |
|||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2024/10/31 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | 18:10 Lv1(勢力100) (前回から28.3時間) |
18:15 Lv1(勢力100) (前回から46.8時間) |
||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2024/10/30 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | 14:30 Lv8(勢力200) (前回から28.7時間) |
13:55 Lv8(勢力200) (前回から37.3時間) |
||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 |