日付 | 時間帯 | マムージャ蕃国軍 | トロール傭兵団 | 死者の軍団 |
---|---|---|---|---|
前回終了からの経過時間 | 1.5時間 | 41.4時間 | 41.7時間 | |
2024/12/22 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2024/12/21 | 20:00-23:59 | 22:45 Lv9(勢力200) (前回から28時間) |
||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2024/12/20 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | 18:47 Lv8(勢力200) (前回から35.5時間) |
|||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | 06:48 Lv9(勢力200) (前回から48.3時間) |
06:30 Lv9(勢力200) (前回から40.2時間) |
||
00:00-03:59 | ||||
2024/12/19 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | 07:15 Lv9(勢力200) (前回から29.3時間) |
|||
00:00-03:59 | ||||
2024/12/18 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | 14:17 Lv9(勢力200) (前回から52.5時間) |
|||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | 06:31 Lv9(勢力200) (前回から39.9時間) |
|||
00:00-03:59 | 01:58 Lv9(勢力200) (前回から38.1時間) |
|||
2024/12/17 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | ||||
08:00-11:59 | ||||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 | ||||
2024/12/16 | 20:00-23:59 | |||
16:00-19:59 | ||||
12:00-15:59 | 14:38 Lv9(勢力200) (前回から48時間) |
|||
08:00-11:59 | 11:55 Lv9(勢力200) (前回から37.3時間) |
09:46 Lv9(勢力200) (前回から41.9時間) |
||
04:00-07:59 | ||||
00:00-03:59 |