| 日付 | 時間帯 | マムージャ蕃国軍 | トロール傭兵団 | 死者の軍団 |
|---|---|---|---|---|
| 前回終了からの経過時間 | 8.6時間 | 7時間 | 7.5時間 | |
| 2026/01/24 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/01/23 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | 16:40 Lv12(勢力230) (前回から35.5時間) |
18:14 Lv12(勢力230) (前回から43.7時間) |
17:44 Lv12(勢力230) (前回から54.8時間) |
|
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/01/22 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | 05:10 Lv12(勢力230) (前回から38.7時間) |
|||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/01/21 | 20:00-23:59 | 22:35 Lv12(勢力230) (前回から39.9時間) |
||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | 10:55 Lv12(勢力230) (前回から48.9時間) |
|||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/01/20 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | 14:26 Lv12(勢力230) (前回から29.9時間) |
|||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | 06:40 Lv12(勢力230) (前回から43.9時間) |
|||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/01/19 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | 08:33 Lv12(勢力230) (前回から36.9時間) |
09:59 Lv12(勢力230) (前回から56時間) |
||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/01/18 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | 10:45 Lv12(勢力230) (前回から41.3時間) |
|||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||