| 日付 | 時間帯 | マムージャ蕃国軍 | トロール傭兵団 | 死者の軍団 |
|---|---|---|---|---|
| 前回終了からの経過時間 | 31時間 | 36.9時間 | 34時間 | |
| 2026/09/07 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/09/06 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | 00:08 Lv13(勢力240) (前回から32.8時間) |
|||
| 2026/09/05 | 20:00-23:59 | 21:08 Lv13(勢力240) (前回から59時間) |
||
| 16:00-19:59 | 18:12 Lv13(勢力240) (前回から37時間) |
|||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/09/04 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | 15:19 Lv13(勢力240) (前回から30.2時間) |
|||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | 05:10 Lv13(勢力240) (前回から47時間) |
|||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/09/03 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | 09:09 Lv13(勢力240) (前回から32時間) |
10:08 Lv13(勢力240) (前回から39.9時間) |
||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/09/02 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | 06:08 Lv13(勢力240) (前回から40.9時間) |
|||
| 00:00-03:59 | 01:10 Lv13(勢力240) (前回から34.9時間) |
|||
| 2026/09/01 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | 18:14 Lv13(勢力240) (前回から47.9時間) |
|||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||