| 日付 | 時間帯 | マムージャ蕃国軍 | トロール傭兵団 | 死者の軍団 |
|---|---|---|---|---|
| 前回終了からの経過時間 | 4.7時間 | 33.8時間 | 25.8時間 | |
| 2026/05/02 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/05/01 | 20:00-23:59 | 21:14 Lv13(勢力240) (前回から38.9時間) |
||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | 00:08 Lv13(勢力240) (前回から45.8時間) |
|||
| 2026/04/30 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | 16:07 Lv13(勢力240) (前回から46時間) |
|||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | 06:19 Lv13(勢力240) (前回から30.2時間) |
|||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/04/29 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | 00:08 Lv13(勢力240) (前回から33.9時間) |
02:19 Lv13(勢力240) (前回から40時間) |
||
| 2026/04/28 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | 18:09 Lv13(勢力240) (前回から42時間) |
|||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/04/27 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | 14:14 Lv13(勢力240) (前回から30時間) |
|||
| 08:00-11:59 | 10:17 Lv13(勢力240) (前回から58.1時間) |
|||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | 00:08 Lv13(勢力240) (前回から47時間) |
|||
| 2026/04/26 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | 08:12 Lv13(勢力240) (前回から35時間) |
|||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||