| 日付 | 時間帯 | マムージャ蕃国軍 | トロール傭兵団 | 死者の軍団 |
|---|---|---|---|---|
| 前回終了からの経過時間 | 4.8時間 | 9時間 | 32時間 | |
| 2026/11/16 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | 14:20 Lv13(勢力240) (前回から36.2時間) |
|||
| 08:00-11:59 | 10:11 Lv13(勢力240) (前回から48.1時間) |
|||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/11/15 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | 11:08 Lv13(勢力240) (前回から52.8時間) |
|||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | 02:06 Lv13(勢力240) (前回から30時間) |
|||
| 2026/11/14 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | 10:05 Lv13(勢力240) (前回から44.9時間) |
|||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/11/13 | 20:00-23:59 | 20:05 Lv13(勢力240) (前回から28.9時間) |
||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | 06:19 Lv13(勢力240) (前回から53.1時間) |
|||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/11/12 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | 15:10 Lv13(勢力240) (前回から29時間) |
13:10 Lv13(勢力240) (前回から48時間) |
||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/11/11 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | 10:08 Lv13(勢力240) (前回から36時間) |
|||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | 01:11 Lv13(勢力240) (前回から39.9時間) |
|||
| 2026/11/10 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | 13:11 Lv13(勢力240) (前回から40.1時間) |
|||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||