| 日付 | 時間帯 | マムージャ蕃国軍 | トロール傭兵団 | 死者の軍団 |
|---|---|---|---|---|
| 前回終了からの経過時間 | 30.7時間 | 19.7時間 | 45.7時間 | |
| 2026/11/02 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | 00:07 Lv13(勢力240) (前回から37時間) |
|||
| 2026/11/01 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | 13:07 Lv13(勢力240) (前回から28時間) |
|||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/10/31 | 20:00-23:59 | 22:08 Lv13(勢力240) (前回から49.9時間) |
||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | 09:05 Lv13(勢力240) (前回から26.9時間) |
11:09 Lv13(勢力240) (前回から47.9時間) |
||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/10/30 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | 06:13 Lv13(勢力240) (前回から30時間) |
|||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/10/29 | 20:00-23:59 | 20:14 Lv13(勢力240) (前回から48時間) |
||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | 11:16 Lv13(勢力240) (前回から49時間) |
|||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | 00:11 Lv13(勢力240) (前回から39時間) |
|||
| 2026/10/28 | 20:00-23:59 | |||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | ||||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||
| 2026/10/27 | 20:00-23:59 | 20:12 Lv13(勢力240) (前回から42時間) |
||
| 16:00-19:59 | ||||
| 12:00-15:59 | ||||
| 08:00-11:59 | 09:10 Lv13(勢力240) (前回から32.1時間) |
10:17 Lv13(勢力240) (前回から34.2時間) |
||
| 04:00-07:59 | ||||
| 00:00-03:59 | ||||